僕はメルカリでは普通郵便ですが、アマゾンやヤフーショッピングで売れた商品はクリックポストで発送しています。
クリックポストは、追跡番号がついて200円弱で送れるのでコスパも最高ですよね。
クリックポストは、何日くらいで届くのか気になる人もいるかと思うので最近送った配達分をみていこうかと思います。
こちらのページでは埼玉から千葉県まで送った分をまとめていこうかと思います。
クリックポストの配達日数
Contents
埼玉県熊谷市から東京都町田まで
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 |
---|---|---|
郵便番号 | ||
2019/11/25 14:49 | 引受 | 埼玉県熊谷郵便局 |
360-8799 | ||
2019/11/26 05:13 | 到着 | 東京都町田郵便局 |
194-8799 | ||
2019/11/26 16:37 | お届け先にお届け済み | 東京都町田郵便局 |
194-8799 |
埼玉県熊谷市から千葉県市川市まで
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 |
---|---|---|
郵便番号 | ||
2019/11/20 18:19 | 引受 | 埼玉県熊谷郵便局 |
2019/11/21 03:55 | 到着 | 千葉県市川郵便局 |
2019/11/21 14:22 | お届け先にお届け済み | 千葉県市川郵便局 |
埼玉県熊谷市から千葉県松戸市まで
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 |
---|---|---|
郵便番号 | ||
2019/11/18 13:37 | 引受 | 埼玉県熊谷郵便局 |
360-8799 | ||
2019/11/19 06:52 | 到着 | 千葉県松戸北郵便局 |
270-8799 | ||
2019/11/19 11:41 | お届け先にお届け済み | 千葉県松戸北郵便局 |
270-8799 |
埼玉県熊谷市から千葉県船橋市まで
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 |
---|---|---|
郵便番号 | ||
2020/01/06 18:15 | 引受 | 埼玉県熊谷郵便局 |
360-8799 | ||
2020/01/07 05:08 | 到着 | 千葉県船橋東郵便局 |
274-8799 | ||
2020/01/07 12:17 | お届け先にお届け済み | 千葉県船橋東郵便局 |
274-8799 |
関東どうしだと近いので翌日に届いています。
番号付きで翌日につくのであれば宅急便なみの速さなのでクリックポストはコスパ最高だと思います。